47-55 AFS

ELEK BOYUTU
(mikron)
47-53 AFS
Üretim Aralığı (%) Analiz Sonucu(%)
+1.000 0,00 0,00
710 - 1.000 0-2 0,13
500-710 0,5-10 2,53
355-500 4-25 16,98
250-355 25-60 43,22
180-250 20-45 30,95
125-180 2-10 5,68
90-180 0-1,5 0,51
63-90 0-0,5 0,00
Tava 0,00 0,00
AFS 47-53 49,82
O.T.İ 270-320 291,93
KİL Maksimum %0,30