55-60 AFS

ELEK BOYUTU
(mikron)
55-60 AFS
Üretim Aralığı (%) Analiz Sonucu(%)
+1.000 0,00 0,00
710 - 1.000 0-0,1 0,00
500-710 0-2 0,33
355-500 0,5-10 4,63
250-355 25-55 35,51
180-250 30-58 44,36
125-180 2-20 13,78
90-180 0-2 1,29
63-90 0-0,5 0,10
Tava 0-0,06 0,00
AFS 55-60 57,15
O.T.İ 225-260 244,11
KİL Maksimum %0,40