80-90 AFS

ELEK BOYUTU
(mikron)
80-100 AFS
Üretim Aralığı (%) Analiz Sonucu(%)
+1.000 0,00 0,00
710 - 1.000 0,00 0,00
500-710 0-0,1 0,04
355-500 0-1 0,18
250-355 0-8 1,87
180-250 10-40 23,18
125-180 30-65 57,37
90-180 8-30 13,13
63-90 0,7-4 3,59
Tava 0-1 0,64
AFS 80-100 84,43
O.T.İ 170-140 158,64
KİL Maksimum %0,80